Onderwerp bekijken
Leuke anekedotes of grapjes ter lering ende vermaak.
 Onderwerp afdrukken
Storing in netwerk Deziweb daardoor laad problemen
BlackBerry
Excuus voor het trage laden en time outs van de website,

Gistermorgen 12 maart deden deze netwerkproblemen bij Deziweb zich voor het eerst voor. De server staat in het Equinix datacentrum. De route daar naar toe levert bij node19.svm.wlserver.nl problemen.

Uiteraard is mijn hoster op de hoogte gebracht en is het wachten op een oplossing.

Je kunt e.v. zelf de data van een tracert, traceroute of ping met je ervaringen hieronder posten.


Onderstaande is een trace via Network-tools.com.


1 9 9 21 72.249.128.5 -
2 18 19 20 173.219.246.92 173-219-246-92-link.sta.suddenlink.net
3 15 18 12 173.219.246.92 173-219-246-92-link.sta.suddenlink.net
4 18 12 10 38.104.34.109 te4-2.mpd01.dfw05.atlas.cogentco.com
5 195 63 180 154.54.1.61 te4-1.mpd01.dfw03.atlas.cogentco.com
6 31 26 34 154.54.7.37 te4-4.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com
7 12 12 21 154.54.5.158 te0-2-0-1.mpd22.mci01.atlas.cogentco.com
8 30 39 20 154.54.5.158 te0-2-0-1.mpd22.mci01.atlas.cogentco.com
9 46 139 137 154.54.7.17 te0-0-0-2.mpd22.yyz02.atlas.cogentco.com
10 143 148 145 154.54.44.125 te0-2-0-7.ccr21.ymq02.atlas.cogentco.com
11 138 143 144 154.54.44.206 te0-4-0-4.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com
12 139 137 138 154.54.44.206 te0-4-0-4.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com
13 141 137 140 154.54.37.69 te0-1-0-6.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com
14 137 143 169 149.6.128.210 -
15 146 148 142 93.186.191.5 cir1.ar1.zwl.oxilion.net
16 156 154 140 87.249.109.154 rev-154.109.249.87.virtu.nl
17 146 149 Timed out 194.247.30.201 node19.svm.wlserver.nl
18 162 Timed out Timed out 91.198.106.226 gebruikers.eu



De voorlaatste hop geeft problemen, node19.svm.wlserver.nl


Ping 194.247.30.201

[node19.svm.wlserver.nl]

Round trip time to 194.247.30.201: 156 ms
Round trip time to 194.247.30.201: 143 ms
Timed out
Timed out
Timed out
Round trip time to 194.247.30.201: 145 ms
Round trip time to 194.247.30.201: 154 ms
Round trip time to 194.247.30.201: 168 ms
Round trip time to 194.247.30.201: 166 ms
Round trip time to 194.247.30.201: 205 ms

Average time over 10 pings: 113.7 ms
BlackBerry
 
BlackBerry
Opgelost! Het bleek om een DDOS aanval uit Korea te gaan. Dit gaf overbelasting in het netwerk.
BlackBerry
 
Deze website gebruikt Awin affiliate links en Google advertenties, om deze service voor iedereen gratis te houden.
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Storing in netwerk Deziweb daardoor laad problemen', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
vodafone storing januari Storing : 1 12 Jan 2013
storing bij Zwolle (19-7-2012) Storing : 1 19 Jul 2012
vodafone storing Storing : 2 03 Jul 2012
Storing 13-06 Storing : 4 13 Jun 2012
Storing dataverkeer 27-03-2012 omgeving Leiden? Storing : 1 27 Mar 2012
Advertentie